連接電纜MX-120傳感器NP-7310日本小野ONOSOKKI宜春
型號 | 長度 | 連接傳感器 | 外觀 | 連接計(jì)數(shù)表示器 |
MX-005 | 5m | MP-610**/610B**/750**/ MP-810B/820B/830B | 對應(yīng)配有BNC型輸入端子的計(jì)數(shù)表示器 * 如果計(jì)數(shù)表示器配有輸入端子臺可使用MX-000系列配MX-603組合。日本小野MX-120信號電纜轉(zhuǎn)速測量onosokki價(jià)優(yōu) | TM-225** |
MX-010 | 10m | |||
MX-015 | 15m | |||
MX-020 | 20m | |||
MX-101 | 1.5m | MP-162**/930/ FG-1200 | 對應(yīng)配有BNC型輸入端子的計(jì)數(shù)表示器 *如果計(jì)數(shù)表示器配有輸入端子臺可使用MX-100系列配MX-603組合。 以下型號為單端物接頭型 MP-930 0.5m | TM-225** CT-6700 FV-1100/ 1400**/1500/ 5300** |
MX-105 | 5m | |||
MX-110 | 10m | |||
MX-115 | 15m | |||
MX-120 | 20m | |||
MX-603 | 0.3m | MX-000系列電纜 | *TM-5100的輸入輸出信號接口為插座形式,連接時(shí)需要將電纜一端的端子去掉將導(dǎo)線直接插入信號插座。 | TM-5100 |
MX-505 | 5m | MP-610**/610B**/750**/ MP-810B/820B/830B | 不能對應(yīng)沒有信號端子臺的計(jì)數(shù)表示器 *TM-5100的輸入輸出信號接口為插座形式,連接時(shí)需要將電纜一端的端子去掉將導(dǎo)線直接插入信號插座。 | TM-5100 FV-1300** |
MX-510 | 10m | |||
MX-520 | 20m | |||
MX-7105 | 5m | MP-981 |
*TM-5100的輸入輸出信號接口為插座形式,連接時(shí)需要將電纜一端的端子去掉將導(dǎo)線直接插入信號插座。 | TM-5100 FV-1400**/1500 |
MX-7110 | 10m | |||
MX-7115 | 15m* | |||
MX-7120 | 20m | |||
MX-8105 | 5m | MP-981 |
| CT-6520B** CT-6700 (不能使用 LG-9200,LG-916**)
|
MX-8110 | 10m* | |||
MX-8115 | 15m* | |||
MX-8120 | 20m* | |||
RP-181 | 5m | RP-721** RP-7400 | 不能對應(yīng)沒有信號端子臺的計(jì)數(shù)表示器 | TM-225 |
RP-182 | 5m | RP-721** RP-7400 |
| RV-3150 |
RP-169 | 5m | RP-432Z |
| TM-2100系列** |
連接電纜MX-120傳感器NP-7310日本小野ONOSOKKI宜春
NP-7310加速度傳感器主要特點(diǎn)
與以往一維測量相比,可以得到更為精密的振動(dòng)解析,*適合建筑物的構(gòu)造分析。
防水設(shè)計(jì) (JIS C0929)/IP66 (JIS F8007),防水性能優(yōu)異,可供野外測量使用。
內(nèi)藏前置放大器,可直接連接本公司生產(chǎn)的FFT分析儀 DS-2000/9000、CF-3000 等系列
NP-7310加速度傳感器技術(shù)參數(shù)
構(gòu)造 | 內(nèi)藏式前置放大器,三維剪切型加速度傳感器 |
檢測方向 | Z:鉛垂方向;X,Y:水平方向 |
靈敏度 | 100 mV/( m/s2 ) ±2.5% at 31.5 Hz |
頻率范圍 | 0.4 ~ 100 Hz ± 2.5 % 0.25 ~ 200 Hz ± 1 dB 0.1 ~ 400 Hz +1dB / -3dB |
橫向靈敏度 | 小于 -30 dB |
*大使用范圍 | 35 m/s2 |
耐沖擊性 | 500 m/s2 |
輸出阻抗 | 小于100 Ω |
容性負(fù)載 | *大20,000 pf |
驅(qū)動(dòng)電源 | 2.0 ~ 5.0 mA 恒電流驅(qū)動(dòng) |
電源電壓 | 15 ~ 25 V |
傳感器自噪聲 | 小于2.8 μVrms ( L.P.F = 200Hz, -24dB / oct) ( 折成加速度: 28 μm/s2 ( rms )) |
耐環(huán)境性 | 防水 (JIS C 0920-1993) 、IP66 (JIS F 8007) (使用附屬電纜時(shí)) |
使用溫度范圍 | -10 ~ 50 ℃ |
保存溫度范圍 | -20 ~ 60 ℃ 不結(jié)露 |
外形尺寸 | φ 74 × 38.5 mm ( D × H )(不包括突出部分) |
外殼材質(zhì) | 鋁,其表面經(jīng)過氧化處理 |
重量 | 約 500 g |
傳感器的安裝 | 三腳墊圈 |
接插件 | R04 - R8M 型: 圓狀8 針接插件 |
附屬品 | 連接電纜 ( 0.35 m 從傳感器直接抽頭) VR-0600 振動(dòng)傳感電纜 ( 5 m ) NP-0073 信號電纜 ( 0.4 m ) 檢查合格證 【靈敏度 ( 31.5 Hz ),頻率特性 ( 1 ~ 100 Hz 及 100 ~ 400 Hz) 】 |