KP3-40C000-G0A CP3505000N-00A千野技術(shù)參數(shù)
給我一個機會,還你一個驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新)(假一罰十)(*)(質(zhì)量穩(wěn)定)
(原廠標準)(海量庫存)(當天付款)(及時發(fā)貨)
(誠信經(jīng)營)(放心購買)
專注 專業(yè) 專心 誠信 創(chuàng)新 合作 共贏
因為有您,我們才能走得更遠?。。。。。?/p>
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)KP3-40C000-G0A CP3505000N-00A千野
KP3-40C000-G0A CP3505000N-00A千野技術(shù)參數(shù)
數(shù)字式顯示調(diào)節(jié)儀CP350/CP370系列正式上市。 該系列的顯著特點是: 價格優(yōu)、功能強的新型數(shù)字式調(diào)節(jié)儀。 可用1臺進行簡單的定值控制和復雜的程序控制。程序可設(shè)置從4條12段到1條48段。 有8組PID控制參數(shù),每段可以進行極細的控制。并符合CE標準。 通信也采用MODBUS通用協(xié)議。 按照用途,設(shè)置面積有CP350(?。┖虲P370(大)的2種顯示可供選用
MR5300是在儀器表面被污染后可進行水洗的防塵防水的測溫儀,盡可放心使用。
*采用了IP64防塵防水構(gòu)造,能進行水洗。
*適合CE標準。
*高精度±0. 5 ℃(-5~50℃范圍之間內(nèi))
*數(shù)據(jù)收集方式可選擇自動停止模式或無限使用模式。
*小型、輕巧、操作簡單。
*不連接電腦狀態(tài)本機也配備有溫度積算功能。
*切斷電源也可長期保存所收集的數(shù)據(jù)。
*所采集數(shù)據(jù)在本機上就能進行確認。
*測量間隔可任意設(shè)定1~60分或10~50秒。
KP3-40C000-G0A CP3505000N-00A千野技術(shù)參數(shù)
規(guī)格
型號 | MR5300 | |
測量范圍 | -40~60℃、0~100℃、50~150℃(顯示僅可0~50℃之間) (按使用的傳感器自動判別切換量程) | |
精度 | ±1℃℃±1digit(-5~50℃范圍之間內(nèi):±0.5℃±1digit) | |
溫度傳感器 | 內(nèi)藏/外部切換(當插入外部傳感器時將會自動切換,內(nèi)藏傳感器的測量范圍是-40~60℃) | |
輸入點數(shù) | 1點 | |
收集數(shù)據(jù)數(shù) | 6000個數(shù)據(jù)(60分鐘的測量間隔約可收集8個月的數(shù)據(jù)) | |
收集模式 | 按所設(shè)定的條件有自動停止模式或無限使用模式 | |
通信功能 | 標準配備(數(shù)據(jù)讀取器為介體與電腦連接) | |
顯示方法 | 反射型液晶顯示 | |
顯示內(nèi)容 | 現(xiàn)在的數(shù)據(jù) | 月、日、時、分、溫度(℃) |
讀出的數(shù)據(jù) | 收集數(shù)據(jù)的月、日、時、分及所收集數(shù)據(jù)的下記參數(shù) *設(shè)定基準溫度以下(L)或以上(H)的積算溫度(℃H) *已發(fā)生的上限或下限報警個數(shù)和報警發(fā)生的月、日、時的溫度 *zui高溫度、zui低溫度、平均溫度 | |
設(shè)定數(shù)據(jù) | 時鐘/年、月、日、時、分 開始時刻月、日、時、分 收集間隔/1~60分(設(shè)定間隔1分種)或10~50秒(設(shè)定間隔10秒) 上下限報警值 | |
積算功能 | H積算或L積算 | |
報警讀取 | 上限報警或下限報警 | |
電源 | 4號型電池兩節(jié)、電池壽命:約1年(25℃10分鐘間隔收集) | |
使用溫濕度范圍 | -20~55℃、10~80%RH(但是非結(jié)露狀態(tài)) | |
保存溫濕度范圍 | -20~55℃、90%RH以下(但是非結(jié)露狀態(tài)) | |
外殼保護構(gòu)造 | IP64(可水洗) | |
外殼材質(zhì)、顏色 | ABS樹脂、珍珠白(相當552C) | |
外形尺寸、重量 | W54*H110*D20.5mm、約95g(含電池) |
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)KP3-40C000-G0A CP3505000N-00A千野